IMAT 2024 - Cutoff & Seats Comparison
IMAT 2024 - Cutoff & Seats Comparison
University |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
La Sapienza | 53.1 | 52.6 | 50.8 | 73.8 |
Milano Statale | 51.5 | 51.8 | 60.2 | 75.3 |
Pavia | 49.4 | 43.8 | 53.3 | 71.5 |
Bologna | 48.9 | 51.5 | 59.1 | 74.5 |
Padova | 46.6 | 50.7 | 49.5 | 71.6 |
Tor Vergata | 47.7 | 44.6 | 53.4 | 60.6 |
Turin | 44 | 50.1 | 49 | 70.8 |
Bicocca | 42.3 | 49.2 | 54.2 | 72.7 |
Federico II | 41.4 | 44.4 | 52 | 68.1 |
Parma | 35.5 | 41.9 | 50.1 | 59.1 |
Messina | 34.6 | 42.9 | 36.9 | 61.8 |
L. Vanvitelli | 33.1 | 41.9 | 47.3 | 63.2 |
Bari | 32.7 | 42.6 | 31.2 | 65.8 |
Marche | - | 34.5 | 43 | 60.3 |
Catania | - | - | - | 57.2 |
Cagliari | - | - | 50.1 | 56.5 |
Siena (Dentistry) | - | - | - | 69.3 |
Sapienza (Dentistry) | - | - | - | 73.1 |
University |
2023 1st round |
2023 final |
2024 1st round |
2024 final |
La Sapienza | 46.7 | 45.4 | 65.5 | 65.1 |
Milano Statale | 47.6 | 46.6 | 69.2 | 67.8 |
Pavia | 39.8 | 38.4 | 61.8 | - |
Bologna | 43.9 | 42.6 | 65.6 | 64.8 |
Padova | 41.4 | 38.7 | 64.6 | 63.2 |
Tor Vergata | 40.2 | 38.5 | 62 | - |
Turin | 39 | 37.4 | 62.4 | - |
Bicocca | 46.3 | 43.3 | 66.7 | 64.8 |
Federico II | 45.2 | 45.2 | 64 | 61.4 |
Parma | 37.6 | 35.3 | 60.3 | - |
Messina | 35.2 | 32.8 | 57.6 | - |
L. Vanvitelli | 37 | 35 | 59.5 | - |
Bari | 36.2 | 34.1 | 59.1 | - |
Marche | 37.5 | 35.3 | 60.2 | - |
Catania | 34.9 | 32.4 | 58.4 | - |
Cagliari | - | - | 56.9 | - |
Sapienza (Dentistry) | 40.3 | 38.7 | 62.1 | 61.8 |
Siena (Dentistry) | 37.5 | 33.2 | 59.7 | - |
IMAT 2024 - Cutoff & Seats ComparisonIMAT 2024 - Cutoff & Seats Comparison
University |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
La Sapienza | 53.1 | 52.6 | 50.8 | 73.8 |
Milano Statale | 51.5 | 51.8 | 60.2 | 75.3 |
Pavia | 49.4 | 43.8 | 53.3 | 71.5 |
Bologna | 48.9 | 51.5 | 59.1 | 74.5 |
Padova | 46.6 | 50.7 | 49.5 | 71.6 |
Tor Vergata | 47.7 | 44.6 | 53.4 | 60.6 |
Turin | 44 | 50.1 | 49 | 70.8 |
Bicocca | 42.3 | 49.2 | 54.2 | 72.7 |
Federico II | 41.4 | 44.4 | 52 | 68.1 |
Parma | 35.5 | 41.9 | 50.1 | 59.1 |
Messina | 34.6 | 42.9 | 36.9 | 61.8 |
L. Vanvitelli | 33.1 | 41.9 | 47.3 | 63.2 |
Bari | 32.7 | 42.6 | 31.2 | 65.8 |
Marche | - | 34.5 | 43 | 60.3 |
Catania | - | - | - | 57.2 |
Cagliari | - | - | 50.1 | 56.5 |
Siena (Dentistry) | - | - | - | 69.3 |
Sapienza (Dentistry) | - | - | - | 73.1 |
University |
2023 1st round |
2023 final |
2024 1st round |
2024 final |
La Sapienza | 46.7 | 45.4 | 65.5 | 65.1 |
Milano Statale | 47.6 | 46.6 | 69.2 | 67.8 |
Pavia | 39.8 | 38.4 | 61.8 | - |
Bologna | 43.9 | 42.6 | 65.6 | 64.8 |
Padova | 41.4 | 38.7 | 64.6 | 63.2 |
Tor Vergata | 40.2 | 38.5 | 62 | - |
Turin | 39 | 37.4 | 62.4 | - |
Bicocca | 46.3 | 43.3 | 66.7 | 64.8 |
Federico II | 45.2 | 45.2 | 64 | 61.4 |
Parma | 37.6 | 35.3 | 60.3 | - |
Messina | 35.2 | 32.8 | 57.6 | - |
L. Vanvitelli | 37 | 35 | 59.5 | - |
Bari | 36.2 | 34.1 | 59.1 | - |
Marche | 37.5 | 35.3 | 60.2 | - |
Catania | 34.9 | 32.4 | 58.4 | - |
Cagliari | - | - | 56.9 | - |
Sapienza (Dentistry) | 40.3 | 38.7 | 62.1 | 61.8 |
Siena (Dentistry) | 37.5 | 33.2 | 59.7 | - |